GENS Tattu PLUS 1.0無人機(jī)電池(智能版)
Tattu PULS
GENS Tattu PLUS 1.0無人機(jī)電池(智能版)
電池產(chǎn)品型號(hào)參數(shù)
屬性 | 參數(shù) |
容量 | 10000/12000/16000/22000mAh |
電芯組合方式 | 6S1P |
放電倍率 | 12000mAh及16000mAh:15C 10000mAh(14S1P)及22000mAh:25C |
最大持續(xù)放電電流 | 60A |
瞬間放電電流 | 90A |
電池類型 | 充電鋰聚合物電池 |
電壓 | 22.2V |
重量 | 10000mAh:1466g±30g 12000mAh:1640g±30g 16000mAh:2063g±30g 22000mAh:2640g±30g |
產(chǎn)品尺寸 | 10000mAh:63*70*185mm 12000mAh:62*76*202mm 16000mAh:70*88*202mm 22000mAh:68*96*213mm |
出線方式 | 兩邊出線 |
適用機(jī)型 | 植保機(jī)、武警安防、航拍機(jī)、測繪等 |
適用領(lǐng)域 | 影視航拍、農(nóng)業(yè)植保、地址勘測、森林防火、抗洪搶險(xiǎn)、環(huán)境監(jiān)測等 |
功能特點(diǎn) | 1、 動(dòng)力強(qiáng) 2、 性價(jià)比高 3、 操作簡單 4、 作業(yè)效率高 |
相關(guān)文章
-

格瑞普電池榮獲 AS9100D 航空航天質(zhì)量管理體系認(rèn)證 質(zhì)量實(shí)力獲國際認(rèn)可,無人機(jī)電池板塊邁向高端市場
2026-01-28 -

20萬顆衛(wèi)星背后的"能量密碼"——中國商業(yè)衛(wèi)星電池市場全景
2026-01-27 -

寒冷環(huán)境下工業(yè)無人機(jī)電池的預(yù)熱與養(yǎng)護(hù)指南
2026-01-22










