普通版tattu無人機電池
Tattu 無人機電池系列

| 品牌 | 參數(shù) |
|
Tattu 10000mAh 22.2V | 倍率:25C 電芯組合方式:6S1P 尺寸:58*66*177mm 重量:1360±30g |
|
Tattu 12000mAh 22.2V | 倍率:15C 電芯組合方式:6S1P 尺寸:52*71*191mm 重量:1491±30g |
|
Tattu 14000mAh 22.2V | 倍率:15C 電芯組合方式:6S1P 尺寸:57*76*191mm 重量:1755±30g |
|
Tattu 16000mAh 22.2V | 倍率:15C 電芯組合方式:6S1P 尺寸:62*76*191mm 重量:1830g±30g |
|
Tattu 16000mAh 22.2V 提升版 | 倍率:15C 電芯組合方式:6S1P 尺寸:65*76*191mm 重量:2030g±30g |
|
Tattu 18000mAh 22.2V 長款 | 倍率:15C 電芯組合方式:6S1P 尺寸:63*72*216mm 重量:2180g±30g |
|
Tattu 18000mAh 22.2V | 倍率:15C 電芯組合方式:6S1P 尺寸:68.5*78*190mm 重量:2030g±30g |
|
Tattu 22000mAh 22.2V | 倍率:25C 電芯組合方式:6S1P 尺寸:63*91*207mm 重量:2530g±30g |
|
Tattu 22000mAh 22.2V 提升版 | 倍率:25C 電芯組合方式:6S1P 尺寸:64*96*200mm 重量:2540g±30g |
|
Tattu 24000mAh 22.2V 長款 | 倍率:25C 電芯組合方式:6S1P 尺寸:55*83*280mm 重量:2800g±30g |
|
Tattu 14000mAh 22.2V 特惠版 | 倍率:15C 電芯組合方式:6S1P 尺寸:54*71*237mm 重量:1878g±30g |
Tattu 2.0 無人機智能電池雨燕系列
| 品牌 | 參數(shù) |
|
Tattu 雨燕 14000mAh 44.4V | 倍率:15C 電芯組合方式:12S1P 尺寸:90*163*223.8mm 重量:4200g 插頭:AS150U-F |
|
Tattu 雨燕 16000mAh 44.4V | 倍率:15C 電芯組合方式:12S1P 尺寸:90*163*223.8mm 重量:4800g 插頭:AS150U-F |
|
Tattu 雨燕 22000mAh 44.4V | 倍率:25C 電芯組合方式:12S1P 尺寸:116*172*235.5mm 重量:6900g 插頭:AS150U-F |
Tattu 2.0 無人機智能電池豐系列

| 品牌 | 參數(shù) |
|
Tattu 豐 14000mAh 44.4V | 倍率:15C 電芯組合方式:12S1P 尺寸:90*163*223.8mm 重量:4200g 插頭:AS150U-F短包/裸線 |
|
Tattu 豐 16000mAh 44.4V | 倍率:15C 電芯組合方式:12S1P 尺寸:90*163*223.8mm 重量:4800g 插頭:AS150U-F短包/裸線 |
|
Tattu 豐 22000mAh 44.4V | 倍率:25C 電芯組合方式:12S1P 尺寸:116*172*235.5mm 重量:6900g 插頭:AS150U-F短包/裸線 |
相關文章
-

格瑞普電池榮獲 AS9100D 航空航天質量管理體系認證 質量實力獲國際認可,無人機電池板塊邁向高端市場
2026-01-28 -

20萬顆衛(wèi)星背后的"能量密碼"——中國商業(yè)衛(wèi)星電池市場全景
2026-01-27 -

寒冷環(huán)境下工業(yè)無人機電池的預熱與養(yǎng)護指南
2026-01-22










