
1、標(biāo)準(zhǔn)版 Tattu 12S LiPo 無人機(jī)電池方案
電池型號(hào) | 容量 | 串?dāng)?shù) | 標(biāo)稱電壓 | 能量 | 放電倍率 | 重量(±100g) | 尺寸(L×W×H ±5mm) |
?LiPo 12S 10Ah | 10000mAh | 12S1P | 44.4V | 444Wh | 30C | 2800g | 182×67×115mm |
?LiPo 12S 16Ah | 16000mAh | 12S1P | 44.4V | 710.4Wh | 30C | 4000g | 191×78×130mm |
?LiPo 12S 22Ah | 22000mAh | 12S1P | 44.4V | 976.8Wh | 30C | 4650g | 206×93×119mm |
2、高電壓版 Tattu 12S LiHV 無人機(jī)電池方案
電池型號(hào) | 容量 | 串?dāng)?shù) | 標(biāo)稱電壓 | 能量 | 放電倍率 | 重量(±100g) | 尺寸(L×W×H ±5mm) |
LiHV 12S 25Ah | 25000mAh | 12S1P | 45.6V | 1140Wh | 10C | 5000g | 206×128×93mm |
?LiHV 12S 40Ah | 40000mAh | 12S1P | 45.6V | 1824Wh | 25C | 7950g | 256×123×119mm |
3、超高電壓版 Tattu 12S 無人機(jī)電池方案
電池型號(hào) | 容量 | 串?dāng)?shù) | 標(biāo)稱電壓 | 能量 | 放電倍率 (10C≤15S) | 重量(±200g) | 尺寸(T×W×L ±5mm) |
TARBUHV17K12S10X | 17000mAh | 12S1P | 47.4V | 805.8Wh | 10C | 3102.13g | 118.7×71.5×192 |
TARBUHV22K12S10X | 22000mAh | 12S1P | 47.4V | 1042.8Wh | 10C | 4021.28g | 119.9×73.5×223 |
TARBUHV27K12S10X | 27000mAh | 12S1P | 47.4V | 1279.8Wh | 10C | 4927.66g | 89.9×120.5×222 |
TARBUHV32K12S10X | 32000mAh | 12S1P | 47.4V | 1516.8Wh | 10C | 5782.98g | 104.3×120.5×222 |
TARBUHV33K12S10X | 33000mAh | 12S1P | 47.4V | 1564.2Wh | 10C | 6051.06g | 109.1×120.5×222 |
TARBUHV41K12S10X | 41000mAh | 12S1P | 47.4V | 1943.4Wh | 10C | 7378.72g | 142.7×104.5×239 |
TARBUHV54K12S10X | 54000mAh | 12S1P | 47.4V | 2559.6Wh | 10C | 9676.60g | 159.5×121×242 |
TARBUHV68K12S10X | 68000mAh | 12S1P | 47.4V | 3223.2Wh | 10C | 12255.32g | 131.9×151×292 |
4、12S 半固態(tài)電池?zé)o人機(jī)動(dòng)力方案
電池型號(hào) | 容量 | 能量 | 串?dāng)?shù) | 標(biāo)稱電壓 | 落地電壓 | 尺寸(T×W×L ±5mm) | 重量(±200g) | 能量密度 | 持續(xù)放電電流 (3C) | 峰值電流(10C≤15S) |
TARBG3017K12S10X | 17Ah | 754.8Wh | 12S | 44.4V | 36.6V | 101.9×71.5×196.5 | 2655g | 284.26Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG3022K12S10X | 22Ah | 976.8Wh | 12S | 44.4V | 36.6V | 118.7×76.5×197 | 3421g | 285.51Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG3025K12S10X | 25AH | 1110Wh | 12S | 44.4V | 36.6V | 104.3×91.5×212 | 3906g | 284.15Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3030K12S10X | 30Ah | 1332Wh | 12S | 44.4V | 36.6V | 124.7×91.5×212 | 4672g | 285.08Wh/kg | 90A | 300A |
TARBG3084K12S10X | 84Ah | 3729.6Wh | 12S | 44.4V | 36.6V | 149.9×151.5×292 | 13277g | 280.92Wh/kg | 252A | 840A |
TARBG3325K12S10X | 25Ah | 1110Wh | 12S | 44.4V | 35.4V | 124.7×76.5×197 | 3574g | 310.54Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3333K12S10X | 33Ah | 1465.2Wh | 12S | 44.4V | 35.4V | 124.7×91.5×212 | 4672g | 313.59Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3376K12S10X | 76Ah | 3374.4Wh | 12S | 44.4V | 35.4V | 123.5×151.5×292 | 10877g | 310.24Wh/kg | 228A | 760A |
TARBG3526312S10X | 26.3Ah | 1167.72Wh | 12S | 44.4V | 34.56V | 129.7×76.5×197 | 3574g | 326.68Wh/kg | 78.9A | 263A |
TARBG3533K12S10X | 33Ah | 1465.2Wh | 12S | 44.4V | 34.56V | 127.1×89.5×212 | 4443g | 329.81Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3580412S10X | 80.4Ah | 3569.76Wh | 12S | 44.4V | 34.56V | 128.5×151.5×292 | 10877g | 328.21Wh/kg | 241.2A | 804A |
● 輕量化、高能量設(shè)計(jì)
● 支持 1C 充電倍率
● 多種容量與電壓可選
● 先進(jìn)電芯技術(shù)
● 理想的長(zhǎng)續(xù)航無人機(jī)動(dòng)力方案
● 可提供定制化設(shè)計(jì)
● 適配 Tattu 12S LiPo 無人機(jī)電池的充電器:TA3200 6–14S LiPo 電池充電器
查看更多無人機(jī)電池充電器:無人機(jī)電池充電器
Tattu 12S LiPo 電池適用于多種無人機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景,具有高度通用性:
●?農(nóng)業(yè)植保無人機(jī):為長(zhǎng)時(shí)間噴灑作業(yè)提供持續(xù)穩(wěn)定的動(dòng)力,提升大規(guī)模農(nóng)田作業(yè)效率。
●?測(cè)繪與航測(cè)無人機(jī):支持大范圍高精度數(shù)據(jù)采集,減少頻繁更換電池的次數(shù)。
●?物流配送無人機(jī):為長(zhǎng)距離貨物運(yùn)輸提供可靠動(dòng)力,是物流、電商等行業(yè)的重要支持。
●?巡檢無人機(jī):通過更長(zhǎng)的續(xù)航支持電力線、管道等基礎(chǔ)設(shè)施的深度巡檢,提高作業(yè)覆蓋率。
●?航拍與影視無人機(jī):提供穩(wěn)定、持久的電力,確保高質(zhì)量航拍與電影級(jí)畫面輸出。
格瑞普的 12S LiPo 軟包電池系列依托自主電芯制造與高精度電池組裝工藝,提供卓越的一致性、高能量密度、快速定制能力、全方位安全保障,以及覆蓋全球的技術(shù)支持,滿足各類工業(yè)無人機(jī)的應(yīng)用需求。
核心優(yōu)勢(shì):
? 電芯到電池組的一體化品質(zhì)管控:電芯自研生產(chǎn)并與電池組裝同步匹配,嚴(yán)格控制容量、電壓與內(nèi)阻一致性,確保每組電池性能穩(wěn)定統(tǒng)一。
? 高品質(zhì)電芯:采用優(yōu)質(zhì) LiPo 材料,實(shí)現(xiàn)更高能量密度、更長(zhǎng)循環(huán)壽命,并在高負(fù)載條件下保持穩(wěn)定放電。
? 快速定制能力:從電芯制造、模組疊片到電池組裝的全流程垂直整合,可快速提供電壓、容量、接口、倍率等多維度定制方案,縮短交付周期。
? 全球標(biāo)準(zhǔn)與服務(wù)支持:通過 ISO 9001 / ISO 14001 認(rèn)證,結(jié)合嚴(yán)苛的內(nèi)部測(cè)試體系與全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò),確保高質(zhì)量交付與穩(wěn)定支持。
? 豐富的定制選項(xiàng):可定制不同尺寸、容量、倍率,并可配置板載 BMS,實(shí)現(xiàn)過充、過放、短路等多重安全保護(hù)。



